Approximate equianalgesic doses of opioid analgesics based on 10 mg morphine IM or SC.
| Oral | |
| Morphine | 30 - 60 mg |
| Codeine | 180 - 200 mg |
| Hydromorphone | 7.5 mg |
| Methadone | 10 - 20 mg |
| Oxycodone | 20 - 30 mg |
| Tramadol | 120 mg |
Approximate equianalgesic doses of opioid analgesics based on 10 mg morphine IM or SC.
| Oral | |
| Morphine | 30 - 60 mg |
| Codeine | 180 - 200 mg |
| Hydromorphone | 7.5 mg |
| Methadone | 10 - 20 mg |
| Oxycodone | 20 - 30 mg |
| Tramadol | 120 mg |
Last Updated ( Sunday, 27 June 2010 08:07 )